Tentu kamu sudah sangat familiar dengan menyebutkan ukuran R ketika kamu ingin mencetak foto.
Mengapa ukuran pada foto menggunakan R? Ternyata seri R merupakan seri yang sudah ditetapkan oleh Standar Internasional (ISO) sebagai lambang ukuran pada foto atau ukuran yang berhubungan dengan cetak foto.
Namun banyak sekali orang yang belum mengetahui ukuran yang paling sesuai dengan R atau ukuran standar Internasional. Hal ini disebabkan karena memang ukuran ini jarang digunakan kecuali hanya untuk ukuran kertas foto.
Tabel Ukuran Foto Standar Internasional
Ukuran 2×3 | Lab foto tertentu | 2,2 x 3,0 cm |
Ukuran 2×3 | Ukuran foto KTP | 2 x 2,7 cm |
Ukuran 3×4 | Ukuran foto Ijazah | 2,8 x 3,8 cm |
Ukuran 4×6 | Ukuran foto SKCK | 3,8 x 5,6 cm |
Ukuran 2R | 2 x 3,5 inci | 5,6 x 8,9 cm |
Ukuran 3R | 3,5 x 5 inci | 8,9 x 12,7 cm |
Ukuran 4R | 4 x 6 inci | 10,2 x 15,2 cm |
Ukuran 5R | 5 x 7 inci | 12,7 x 17,8 cm |
Ukuran 6R | 6 x 8 inci | 15,2 x 20,3 cm |
Ukuran 8R / 10R | 8 x 10 inci | 20,3 x 25,4 cm |
Ukuran 8R Jbo | 8 x 12 inci | 20,3 x 30,5 cm |
Ukuran 11R | 11 x 14 inci | 28 x 35 cm |
Ukuran 12R | 12 x 15 inci | 30 x 40 cm |
Ukuran 12R Jbo | 12 x 18 inci | 30 x 45 cm |
Ukuran 16R | 16 x 20 inci | 40 x 50 cm |
Ukuran 20R | 20 x 24 inci | 50 x 60 cm |
Ukuran 22R | 20 x 29,5 inci | 50 x 75 cm |
Ukuran 24R | 24 x 31,5 inci | 60 x 90 cm |
Ukuran 30R | 30 x 40 inci | 75 x 100 cm |
Ukuran A4 | 8,268 x 11,693 inci | 21 x 29,7 cm |
Ukuran A3 | 11,693 x 16,535 inci | 29,7 x 42 cm |
Ukuran B5 | 6.929 x 9.843 inci | 17.6 x 25 cm |
Ukuran B4 | 9.843 x 13.898 inci | 25 x 35,3 cm |
Ukuran B3 | 13.898 x 19.685 inci | 35,3 x 50 cm |
Pembuatan ukuran yang dilakukan untuk pencetakan, maka sebaiknya kamu menggunakan resolusi yang dipakai yaitu sesuai dengan standar cetak foto adalah 300dpi.
Tetapi jika kamu memakai kamera dengan ukuran yang lebih kecil dari standar cetak foto, maka ukuran sebaiknya kamu menyesuaikan ukuran cetak fotonya supaya bisa mendapatkan hasil cetakan foto yang maksimal.